专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 分数线

贵州财经大学历年高考录取分数线,贵州财经大学历年招生人数

时间: 2022-10-14 09:33:09 来源:大学排行榜

  高考填报志愿时,贵州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了近年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、贵州财经大学录取分数线【贵州】

贵州省分专业录取情况统计表

 

专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 投档线
财务管理类 文史类 本科二批次 567 548 463
工商管理类 文史类 本科二批次 555 544 463
金融学类 文史类 本科二批次 558 551 463
翻译 文史类 本科二批次 545 540 463
英语 文史类 本科二批次 555 542 463
西班牙语 文史类 本科二批次 546 515 463
葡萄牙语 文史类 本科二批次 543 507 463
统计学类 理工类 本科二批次 497 484 384
财务管理类 理工类 本科二批次 563 491 384
工商管理类 理工类 本科二批次 496 481 384
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 513 480 384
计算机类 理工类 本科二批次 506 482 384
金融学类 理工类 本科二批次 522 490 384
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 投档线
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 465 463
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 465 463
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 496 465 463
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 465 463
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 501 463 463
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 530 475 463
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 467 463
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 491 467 463
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 459 386 384
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 384
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 475 387 384
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 384
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 454 384 384
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 391 384
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 446 386 384
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 451 387 384
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 387 384
省份:贵州  
专业名称 招生科类 录取批次 专业最高分 专业最低分  
舞蹈学 文理综合 艺术类 214 205  
音乐学 文理综合 艺术类 245 233  
音乐学(少数民族特色) 文理综合 艺术类 232 226  
环境设计 文理综合 艺术类 243 237  
艺术管理 文理综合 艺术类(文化分排序) 232 214  

2、2019贵州财经大学录取分数线【全国】

贵州财经大学2019年贵州省分专业录取情况统计表

专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次 572 548 551.9
经济学类 文史类 本科一批次 570 555 558.2
中国语言文学类 文史类 本科一批次 567 552 554.8
投资学 文史类 本科一批次 569 552 554.6
审计学 文史类 本科一批次 599 561 566.8
财政学 文史类 本科一批次 564 556 558.4
法学 文史类 本科一批次 565 553 556.9
公共管理类 理工类 本科一批次 515 486 491.1
经济学类 理工类 本科一批次 555 494 501.6
中国语言文学类 理工类 本科一批次 509 488 491.2
投资学 理工类 本科一批次 517 490 493.7
审计学 理工类 本科一批次 534 503 512.3
财政学 理工类 本科一批次 524 493 499.4
法学 理工类 本科一批次 515 490 493.5
数学与应用数学 理工类 本科一批次 504 490 493.3
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 523 493 497.7
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 564 540 545.8
法学 文史类 本科一批次(贫困专项) 556 549 551.4
中国语言文学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 567 544 549.4
投资学 文史类 本科一批次(贫困专项) 559 546 549.9
财政学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 567 552 558.4
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 506 470 486
法学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 513 495 502
中国语言文学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 525 484 490.2
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 508 487 492
财政学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 516 495 501.5
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 550 535 542.3
财政学类 文史类 本科一批次(农村专项) 550 542 545.5
投资学 文史类 本科一批次(农村专项) 541 533 537.6
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 489 483 484.5
财政学类 理工类 本科一批次(农村专项) 497 487 489.4
投资学 理工类 本科一批次(农村专项) 490 477 483
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理类 文史类 本科二批次 557 542 546.8
工商管理类 文史类 本科二批次 545 534 537.7
管理科学与工程类 文史类 本科二批次 550 532 535
金融学类 文史类 本科二批次 574 541 545.8
翻译 文史类 本科二批次 557 532 536.3
日语 文史类 本科二批次 549 526 533.9
西班牙语 文史类 本科二批次 541 532 534.1
商务英语 文史类 本科二批次 551 535 540.4
统计学类 理工类 本科二批次 493 460 468.3
财务管理类 理工类 本科二批次 524 477 486.2
工商管理类 理工类 本科二批次 524 464 470.8
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 491 459 464.7
计算机类 理工类 本科二批次 514 461 470.2
金融学类 理工类 本科二批次 522 477 484.2
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 453 479
工商管理类(中外合作办学财务管理) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 525 455 478.3
工商管理类(中外合作办学市场营销) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 459 488.4
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 533 453 474.6
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 505 453 467.4
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 523 454 470
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 453 464.4
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 495 453 467.1
工商管理类(中外合作办学会计学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 429 369 395.3
工商管理类(中外合作办学财务管理) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 395 375 382.8
工商管理类(中外合作办学市场营销) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 410 373 382.7
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 448 369 385.5
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 438 369 387.4
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 469 374 389.9
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 369 378.6
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 448 369 378.2
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 434 369 378.5
省份:贵州
专业名称 招生科类 录取批次 专业最高分 专业最低分 平均分
舞蹈学 文理综合 艺术类 215 201 207.9
音乐学 文理综合 艺术类 244 223 227.8
环境设计 文理综合 艺术类 247 239 241.2
艺术管理 文理综合 艺术类(文化分排序) 483 340 412.43

 

贵州财经大学2019年省外分专业录取情况统计表(普通本科)

 

省份:北京
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 文史类 本科二批次 516 516 516
金融学类 理工类 本科二批次 496 496 496
省份:安徽
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 文史类 本科二批次 551 549 550
经济学类 文史类 本科二批次 555 554 554.5
工商管理类 理工类 本科二批次 496 496 496
经济学类 理工类 本科二批次 501 495 497.67
公共管理类 理工类 本科二批次 495 495 495
金融学类 理工类 本科二批次 498 498 498
大数据管理与应用 理工类 本科二批次 494 493 493.5
省份:青海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 文史类 本科二批次 490 481 485.5
财务管理 文史类 本科二批次 487 458 472.5
工商管理类 理工类 本科二批次 417 409 413
计算机类 理工类 本科二批次 407 400 403.5
统计学类 理工类 本科二批次 405 404 404.5
省份:山东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 文史类 本科二批次 564 559 561.5
工商管理类 文史类 本科二批次 553 549 550.67
金融学类 文史类 本科二批次 555 555 555
经济学类 文史类 本科二批次 551 550 550.5
财务管理 理工类 本科二批次 542 541 541.5
大数据管理与应用 理工类 本科二批次 519 519 519
工商管理类 理工类 本科二批次 522 511 516.5
公共管理类 理工类 本科二批次 512 512 512
金融学类 理工类 本科二批次 540 540 540
经济学类 理工类 本科二批次 533 519 523.67

贵州财经大学2019年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)

省份:天津
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 489 489 489
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 467 467 467
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 452 452 452
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 437 435 436
省份:河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 519 524
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 552 552 552
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 486 485 485.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 482 475 477.33
省份:山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 522 512 514.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 516 510 512.33
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 509 510
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 494 470 477.83
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 467 461 463.85
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 443 459
省份:内蒙古
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 520 495 503.25
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 499 496 497.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 511 434 482.4
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 474 405 433.8
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 456 410 426.2
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 389 338 372
省份:辽宁
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 553 510 526.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 506 507.33
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 521 463 480.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 461 455 457.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 473 453 458.25
省份:吉林
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 499 452 472
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 451 411 427
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 457 445 451
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 437 374 398.29
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 457 353 402.17
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 421 372 384
省份:黑龙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 470 431 449.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 486 426 456.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 443 432 439
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 434 404 419.57
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 421 399 404.83
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 410 394 399
省份:江苏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 326 291 312.6
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 338 332 334.2
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 324 318 321.8
省份:上海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 403 403 403
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 417 403 406
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 403 403 403
省份:浙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 558 557 557.5
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 559 559 559
省份:江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 552 541 546.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 539 529 534
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 517 482 507
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 476 476.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 530 504 517
省份:福建
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 523 492 501
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 530 500 510.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 513 495 501.33
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 465 435 446.6
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 455 429 444.25
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 420 427
省份:河南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 510 502 505
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 509 500 504.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 500 499 499.33
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 481 458 468.29
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 454 445 449.43
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 444 441 443.17
省份:湖北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 533 527 530
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 523 523 523
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 494 486 490
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 483 483 483
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 448 448 448
省份:湖南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 560 548 554
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 550 550 550
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 548 548 548
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 473 461 467
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 464 464 464
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 476 476 476
省份:广东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 540 538 539
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 482 482 482
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 481 478 479.5
省份:广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 446 436 439.33
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 486 410 456
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 514 448 475
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 474 393 422.33
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 446 403 426.67
省份:海南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理) 文史类 本科二批次 656 625 640.5
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次 568 568 568
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次 605 572 588.5
省份:重庆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 531 521 524.5
工商管理类(中外合作办学财务管理) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 521 516 518.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 515 515
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 508 492 498.8
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 495 490 492.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 506 485 490.5
省份:陕西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 513 512 512.5
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 478 478 478
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 468 466 467
省份:甘肃
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 503 502 502.5
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 459 459 459
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 449 442 445.5
省份:四川
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 533 512 522.5
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 535 535 535
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 537 533 535
省份:云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 550 533 541.5
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 449 449 449
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 458 453 455.5
省份:宁夏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 535 520 527.5
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 450 450 450
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 445 439 442
省份:新疆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 457 398 437
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 395 393 394
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 438 417 426.33

 

3、2018贵州财经大学录取分数线【全国】

 

贵州财经大学2018年贵州省分专业录取情况统计表

 

专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
公共管理类 文史类 本科一批次 590 581 584.86 575
经济学类 文史类 本科一批次 609 589 593.1 575
新闻传播学类 文史类 本科一批次 599 581 589.9 575
投资学 文史类 本科一批次 593 585 587.8 575
审计学 文史类 本科一批次 620 591 597.5 575
公共管理类 理工类 本科一批次 512 501 505.1 484
经济学类 理工类 本科一批次 537 510 515.1 484
新闻传播学类 理工类 本科一批次 535 501 509.7 484
投资学 理工类 本科一批次 545 504 507.4 484
审计学 理工类 本科一批次 541 511 517.8 484
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 593 581 583.6 575
经济学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 596 586 590.5 575
新闻传播学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 596 577 584.7 575
投资学 文史类 本科一批次(贫困专项) 584 581 582.3 575
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 531 491 510.4 484
经济学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 556 505 512.5 484
新闻传播学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 539 494 503.5 484
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 521 502 506.4 484
审计学 理工类 本科一批次(贫困专项) 537 512 517.8 484
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 581 575 577.1 575
新闻传播学类 文史类 本科一批次(农村专项) 578 570 574.2 575
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 503 496 498.3 484
经济学类 理工类 本科一批次(农村专项) 519 500 505.9 484
新闻传播学类 理工类 本科一批次(农村专项) 498 492 495.4 484
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
财务管理类 文史类 本科二批次 592 574 579.2 477
工商管理类 文史类 本科二批次 583 570 572.3 477
管理科学与工程类 文史类 本科二批次 57 569 570.7 477
金融学类 文史类 本科二批次 625 574 580.2 477
翻译 文史类 本科二批次 584 556 567.3 477
日语 文史类 本科二批次 570 568 569.2 477
西班牙语 文史类 本科二批次 570 566 567.5 477
英语 文史类 本科二批次 596 571 574.1 477
统计学类 理工类 本科二批次 494 481 484.8 379
财务管理类 理工类 本科二批次 523 494 501.4 379
工商管理类 理工类 本科二批次 512 483 487.3 379
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 532 481 487.8 379
计算机类 理工类 本科二批次 515 481 486.1 379
金融学类 理工类 本科二批次 526 492 497.5 379
大数据管理与应用 理工类 本科二批次 503 489 493.6 379
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
工商管理类(中外合作办学会计学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 555 479 505.5 477
工商管理类(中外合作办学财务管理) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 516 508 511.1 477
工商管理类(中外合作办学市场营销) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 517 479 503.1 477
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 561 477 518.7 477
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 562 478 506.1 477
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 559 480 500.2 477
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 555 477 511.4 477
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 560 477 503.6 477
工商管理类(中外合作办学会计学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 452 379 411.4 379
工商管理类(中外合作办学财务管理) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 506 394 421.7 379
工商管理类(中外合作办学市场营销) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 395 382 388.6 379
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 508 379 404.4 379
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 478 379 402.1 379
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 503 383 401.1 379
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 379 387.1 379
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 437 379 393.9 379
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 438 379 387.9 379
             
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 476 465 470.2 200
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 476 466 469.4 200
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 506 462 476.9 200
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 523 456 485.3 200
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 384 360 367.3 200
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 400 362 372.6 200
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 407 353 378.4 200
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 411 353 378 200
省份:贵州
专业名称 招生科类 录取批次 专业最高分 专业最低分 满额志愿
舞蹈学 文理综合 艺术类 219 202 平行志愿
音乐学 文理综合 艺术类 237 203 平行志愿
环境设计 文理综合 艺术类 234 224 平行志愿

 

贵州财经大学2018年省外分专业录取情况统计表(普通本科)

省份:北京
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
金融学类 文史类 本科二批次 537 537 537 488  
金融学类 理工类 本科二批次 492 492 492 432  
省份:河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
工商管理类 文史类 本科二批次 563 563 563 441  
工商管理类 理工类 本科二批次 521 521 521 358  
财务管理 理工类 本科二批次 527 527 527 358  
省份:江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
财务管理 文史类 本科二批次 572 571 571.5 496  
翻译 文史类 本科二批次 569 567 568 496  
英语 文史类 本科二批次 570 569 569.5 496  
工商管理类 理工类 本科二批次 527 525 526 447  
财务管理 理工类 本科二批次 530 526 528 447  
计算机类 理工类 本科二批次 526 525 525.5 447  
省份:广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
工商管理类 文史类 本科二批次 551 544 547.5 403  
管理科学与工程类 文史类 本科二批次 544 543 543.3 403  
工商管理类 理工类 本科二批次 511 508 509.5 345  
财务管理 理工类 本科二批次 515 513 514 345  
统计学类 理工类 本科二批次 510 510 510 345  
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 507 506 506.5 345  
金融学类 理工类 本科二批次 528 512 520 345  
省份:海南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
工商管理类 文史类 本科二批次 648 645 646.5 579  
工商管理类 理工类 本科二批次 623 615 619 539  
财务管理 理工类 本科二批次 641 641 641 539  
省份:云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
工商管理类 文史类 本科二批次 573 571 572 490  
财务管理 文史类 本科二批次 576 575 575.5 490  
工商管理类 理工类 本科二批次 533 532 532.5 430  
财务管理 理工类 本科二批次 540 534 537 430  
统计学类 理工类 本科二批次 529 527 528 430  
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 540 531 535.5 430  
计算机类 理工类 本科二批次 532 528 530 430  
省份:青海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
工商管理类 文史类 本科二批次 480 457 648.5 424  
工商管理类 理工类 本科二批次 395 392 393.5 365  
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 390 390 390 365  
省份:宁夏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 备注
管理科学与工程类 文史类 本科二批次 521 512 516.5 498  
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 456 450 452.33 432  

 

贵州财经大学2018年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)

 

省份:天津
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 517 517 517 436
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 469 469 469 407
省份:山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线
