首页 > 院校榜单
湖北经济学院专业介绍,湖北经济学院的实力怎么样
时间: 2023-03-17 08:27:06 来源:大学排行榜1.湖北经济学院专业介绍
序号 | 专业 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易▲ | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
2 | 国际经济与贸易▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
3 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
4 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
5 | 工程管理 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
6 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
7 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
8 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
9 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
10 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
11 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
12 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
13 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
14 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
15 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
16 | 电子信息工程▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
17 | 电子商务▲ | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
18 | 电子商务▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
19 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
20 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
21 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
22 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
23 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
24 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
25 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
26 | 软件工程★ | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
27 | 金融工程 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
28 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
29 | 金融数学 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
30 | 金融数学 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
31 | 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
32 | 会计学(智能会计实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
33 | 会计学(智能会计实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
34 | 会计学★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
35 | 会计学★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
36 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
37 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
38 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
39 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
40 | 国际经济与贸易▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
41 | 国际经济与贸易▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
42 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
43 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
44 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
45 | 审计学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
46 | 审计学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
47 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
48 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
49 | 工程管理 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
50 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
51 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
52 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
53 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
54 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
55 | 法学★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
56 | 法学★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
57 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
58 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
59 | 烹饪与营养教育 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
60 | 烹饪与营养教育 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
61 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
62 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
63 | 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
64 | 电子信息工程▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
65 | 电子商务▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
66 | 电子商务▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
67 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
68 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
69 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
70 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
71 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
72 | 财务管理(智能财务实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
73 | 财务管理(智能财务实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
74 | 财务管理★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
75 | 财务管理★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
76 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
77 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
78 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
79 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
80 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
81 | 资源与环境经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
82 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
83 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
84 | 软件工程★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
85 | 金融学(国际金融试验班)★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
86 | 金融学(国际金融试验班)★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
87 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
88 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
89 | 金融工程 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
90 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
91 | 金融数学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
92 | 金融数学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
93 | 金融科技 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
94 | 金融科技 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
95 | 动画▲ | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
96 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
97 | 休闲体育★ | 体育(不分文理) | 体育类提前批 | 体育类 | 2021 | 湖北 | |
注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点; | |||||||
加★为国家级特色专业,加☆为省级品牌专业; | |||||||
加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业; | |||||||
加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。 |
2.湖北经济学院的实力怎么样
湖北经济学院(Hubei University of Economics)位于湖北省省会武汉市,是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学协调发展的一所省属全日制公办普通本科高校。
学校的前身可追溯到创办于1907年的湖北商业中学堂及其后的另外两所学校发展而来,至今已有百余年办学历史。2002年9月经国家教育部批准,在原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院的基础上合并组建为湖北经济学院。2016年入选中西部高校基础能力建设工程。
年度 | 全国排名 | 省内排名 |
2019 | 409 | 20 |
2018 | 441 | 20 |
2017 | 421 | 18 |
2016 | 410 | 20 |
2015 | 423 | 18 |
2013 | 427 | 18 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/rumen/48367.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!猜你喜欢
- 03-05 河北传媒学院是几本?河北传媒学院的王牌专业
- 02-02 全国职业院校技能大赛
- 01-22 江南大学怎么样?江南大学是985还是211
- 01-09 上海大学怎么样?上海大学王牌专业是什么
- 10-28 南京艺术学院是几本
- 10-26 西交利物浦大学怎么样
- 10-26 34所自主划线院校有哪些
- 10-23 低分捡漏的公办二本院校
- 08-11吉林高考分数线2023年公布
- 08-11美术生高三集训一般要多少钱
- 08-11机械专业就业方向
- 08-10高三复读费用是多少
- 08-10四川高考录取分数线2023年
- 08-10学前教育专业毕业后的就业方向
- 08-09高中数学知识点总结及公式大全
- 08-09武汉大学录取分数线2023
- 08-09通信工程就业方向及前景
- 08-08黑龙江一本线分数线2023
- 05-17文科就业前景最好的十大专业
- 04-03青岛大学怎么样?青岛大学的专业有哪些
- 03-11大连海洋大学是几本,大连海洋大学有哪些专业
- 02-22比本科还牛的专科学校
- 02-17分数的乘除法怎么算
- 02-14东南大学怎么样?东南大学有哪些专业
- 02-06高中物理知识点总结及公式大全
- 02-04永远吹冲锋号心得体会
- 01-30新西兰留学一年费
- 01-16平凡的世界读后感
- 06-12985和211是什么意思
- 05-12双一流大学是什么意思
- 04-30二建证考试需要什么条件
- 04-29在职研究生报考条件与要求
- 03-05河北传媒学院是几本?河北传媒学院的王牌专业
- 02-13天津大学排名
- 02-08北京交通大学怎么样
- 02-06心得体会怎么写
- 02-02全国职业院校技能大赛
- 01-22江南大学怎么样?江南大学是985还是211
- 04-03青岛大学怎么样?青岛大学的专业有哪些
- 03-11大连海洋大学是几本,大连海洋大学有哪些专业
- 02-14东南大学怎么样?东南大学有哪些专业
- 10-29北京联合大学是几本
- 10-23南方科技大学怎么样
- 10-13大连工业大学是几本
- 03-05河北传媒学院是几本?河北传媒学院的王牌专业
- 02-02全国职业院校技能大赛
- 01-22江南大学怎么样?江南大学是985还是211
- 01-09上海大学怎么样?上海大学王牌专业是什么
- 10-28南京艺术学院是几本
- 10-26西交利物浦大学怎么样
- 10-2634所自主划线院校有哪些
- 10-23低分捡漏的公办二本院校
- 10-19四川轻化工大学是几本
- 10-22江汉大学是一本还是二本
- 10-23河北工程大学是几本
- 10-13大连工业大学是几本
- 10-23天津商业大学是几本
- 10-23南方科技大学怎么样
- 10-19四川轻化工大学是几本
- 10-28南京艺术学院是几本
- 10-23低分捡漏的公办二本院校
- 10-23公办二本院校名单大全
- 10-23高等职业院校