专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 大学排名

临床医学专业大学排名

时间: 2020-01-09 02:40:02 来源:大学排行榜

  临床医学专业一般指临床医学。临床医学是中国普通高等学校本科专业。以下是小编为大家收集的全国临床医学专业大学排名,仅供参考。

1、公办大学临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京协和医学院 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 中山大学 7星级 广东 1
3 中南大学 7星级 湖南 1
3 上海交通大学 7星级 上海 1
3 华中科技大学 7星级 湖北 1
3 复旦大学 7星级 上海 1
8 武汉大学 6星级 湖北 2
8 吉林大学 6星级 吉林 1
10 清华大学 6星级 北京 3
10 浙江大学 6星级 浙江 1
10 南方医科大学 6星级 广东 2
10 四川大学 6星级 四川 1
14 首都医科大学 5星级 北京 4
14 哈尔滨医科大学 5星级 黑龙江 1
14 中国医科大学 5星级 辽宁 1
14 安徽医科大学 5星级 安徽 1
14 河北医科大学 5星级 河北 1
19 大连医科大学 5星级 辽宁 2
19 大连大学 5星级 辽宁 2
19 南京大学 5星级 江苏 1
19 天津医科大学 5星级 天津 1
19 南京医科大学 5星级 江苏 1
19 汕头大学 5星级 广东 3
19 山东大学 5星级 山东 1
19 西安交通大学 5星级 陕西 1
27 石河子大学 4星级 *** 1
28 宁波大学 4星级 浙江 2
28 东南大学 4星级 江苏 3
28 山西医科大学 4星级 山西 1
28 华北理工大学 4星级 河北 2
28 重庆医科大学 4星级 重庆 1
28 新乡医学院 4星级 河南 1
28 北华大学 4星级 吉林 2
28 滨州医学院 4星级 山东 2
28 长治医学院 4星级 山西 1
28 承德医学院 4星级 河北 2
28 南通大学 4星级 江苏 3
28 宁夏医科大学 4星级 宁夏 1
28 青岛大学 4星级 山东 2
28 泰山医学院 4星级 山东 2
28 潍坊医学院 4星级 山东 2
28 温州医科大学 4星级 浙江 2
28 西藏大学 4星级 西藏 1
28 西南医科大学 4星级 四川 2
28 ***医科大学 4星级 *** 2
28 福建医科大学 4星级 福建 1
28 赣南医学院 4星级 江西 1
28 广东医科大学 4星级 广东 4
28 广西医科大学 4星级 广西 1
28 广州医科大学 4星级 广东 4
28 贵州医科大学 4星级 贵州 1
28 吉林医药学院 4星级 吉林 2
28 济宁医学院 4星级 山东 2
28 昆明医科大学 4星级 云南 1
28 徐州医科大学 4星级 江苏 3
28 遵义医学院 4星级 贵州 1
28 暨南大学 4星级 广东 4
28 中国药科大学 4星级 江苏 3
28 同济大学 4星级 上海 3
28 厦门大学 4星级 福建 1
62 桂林医学院 3星级 广西 2
62 兰州大学 3星级 甘肃 1
62 延安大学 3星级 陕西 2
62 西安医学院 3星级 陕西 2
62 海南医学院 3星级 海南 1
62 锦州医科大学 3星级 辽宁 4
62 延边大学 3星级 吉林 4
62 佳木斯大学 3星级 黑龙江 2
62 齐齐哈尔医学院 3星级 黑龙江 2
62 湖北医药学院 3星级 湖北 3
62 苏州大学 3星级 江苏 7
62 右江民族医学院 3星级 广西 2
62 南开大学 3星级 天津 2
62 内蒙古医科大学 3星级 内蒙古 1
62 大理大学 3星级 云南 2
62 郑州大学 3星级 河南 2
62 蚌埠医学院 3星级 安徽 2
62 宜春学院 3星级 江西 2
80 九江学院 3星级 江西 3
80 长江大学 3星级 湖北 4
80 广西中医药大学 3星级 广西 4
80 福建中医药大学 3星级 福建 3
80 长春中医药大学 3星级 吉林 5
80 甘肃中医药大学 3星级 甘肃 2
80 湖南中医药大学 3星级 湖南 2
80 广州中医药大学 3星级 广东 7
80 南京中医药大学 3星级 江苏 8
80 浙江中医药大学 3星级 浙江 4
80 三峡大学 3星级 湖北 4
80 陕西中医药大学 3星级 陕西 4
80 南华大学 3星级 湖南 2
80 牡丹江医学院 3星级 黑龙江 4
80 湖北科技学院 3星级 湖北 4
80 江汉大学 3星级 湖北 4
80 沈阳医学院 3星级 辽宁 5
80 成都中医药大学 3星级 四川 3
80 河南大学 3星级 河南 3
80 杭州师范大学 3星级 浙江 4
80 皖南医学院 3星级 安徽 3
80 嘉兴学院 3星级 浙江 4
80 川北医学院 3星级 四川 3
80 湖南师范大学 3星级 湖南 2
80 青海大学 3星级 青海 1

2、民办大学临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 长沙医学院 6星级 湖南 1
2 齐鲁医药学院 4星级 山东 1
3 黄河科技学院 3星级 河南 1
3 辽宁何氏医学院 3星级 辽宁 1

3、***学院临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 温州医科大学仁济学院 4星级 浙江 1
1 浙江大学城市学院 4星级 浙江 1
1 天津医科大学临床医学院 4星级 天津 1
1 大连医科大学中山学院 4星级 辽宁 1
1 浙江中医药大学滨江学院 4星级 浙江 1
1 安徽医科大学临床医学院 4星级 安徽 1
7 河北医科大学临床学院 3星级 河北 1
8 新乡医学院三全学院 3星级 河南 1
8 华北理工大学冀唐学院 3星级 河北 2
8 贵州医科大学神奇民族医药学院 3星级 贵州 1
8 南京医科大学康达学院 3星级 江苏 1
8 遵义医学院医学与科技学院 3星级 贵州 1
8 锦州医科大学医疗学院 3星级 辽宁 2
8 ***医科大学厚博学院 3星级 *** 1
8 山西医科大学晋祠学院 3星级 山西 1
8 石河子大学科技学院 3星级 *** 1
8 中国医科大学临床医药学院 3星级 辽宁 2

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/caijing/9822.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
教育专题