专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 分数线

西南政法大学录取分数线2022

时间: 2022-11-12 08:28:08 来源:大学排行榜

1、2022年西南政法大学在辽宁物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为6652;

2、2022年西南政法大学在福建历史的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为1717;

3、2022年西南政法大学在四川文科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为3080;

4、2022年西南政法大学在贵州理科的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为5586;

5、2022年西南政法大学在山西理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为7198;

二、西南政法大学2022全国各省最低录取分数线

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南政法大学 海南 综合 本科 696 1667
2022 西南政法大学 天津 综合 本科A 650 4913
2022 西南政法大学 浙江 综合 1段 643 11897
2022 西南政法大学 云南 文科 本一 638 1049
2022 西南政法大学(中外合作) 云南 文科 本一 638 1049
2022 西南政法大学 贵州 文科 本一 623 869
2022 西南政法大学(中外合作) 云南 理科 本一 623 4244
2022 西南政法大学 北京 综合 本科 618 6248
2022 西南政法大学 云南 理科 本一 617 5231
2022 西南政法大学 广东 物理 本科 616 12184
2022 西南政法大学 辽宁 物理 本科 612 6652
2022 西南政法大学(中外合作) 四川 理科 本一 608 14720
2022 西南政法大学 广西 文科 本一 607 1049
2022 西南政法大学 福建 物理 本科 605 7475
2022 西南政法大学 江苏 物理 本科 604 11739
2022 西南政法大学 河北 历史 本科 603 1839
2022 西南政法大学 河北 物理 本科 602 9065
2022 西南政法大学 山东 综合 1段 601 14739
2022 西南政法大学 广东 物理 本科 601 20958
2022 西南政法大学 江苏 物理 本科 598 14927
2022 西南政法大学(中外合作) 安徽 理科 本一 598 11756
2022 西南政法大学 辽宁 历史 本科 596 1413
2022 西南政法大学 福建 物理 本科 595 9995
2022 西南政法大学 四川 理科 本一 595 20900
2022 西南政法大学 福建 历史 本科 594 1585
2022 西南政法大学 河南 理科 本一 594 18630
2022 西南政法大学(较高收费) 河南 理科 本一 593 19260
2022 西南政法大学(中外合作) 四川 文科 本一 593 2539
2022 西南政法大学 福建 历史 本科 592 1717
2022 西南政法大学 广东 历史 本科 592 2504
2022 西南政法大学 湖南 物理 本科 590 11574
2022 西南政法大学 湖南 物理 本科 589 11950
2022 西南政法大学 四川 文科 本一 589 3080
2022 西南政法大学 湖南 历史 本科 588 1820
2022 西南政法大学 江苏 历史 本科 586 2426
2022 西南政法大学 江苏 历史 本科 584 2717
2022 西南政法大学(中外合作) 安徽 文科 本一 584 1812
2022 西南政法大学 河南 文科 本一 584 2836
2022 西南政法大学(较高收费) 河南 文科 本一 584 2836
2022 西南政法大学 湖北 物理 本科 584 13295
2022 西南政法大学 安徽 文科 本一 583 1906
2022 西南政法大学 江西 文科 本一 583 1639
2022 西南政法大学 湖南 历史 本科 583 2275
2022 西南政法大学 广东 历史 本科 582 3983
2022 西南政法大学 江西 理科 本一 581 9496
2022 西南政法大学 湖北 历史 本科 581 2989
2022 西南政法大学 山东 综合 1段 580 28265
2022 西南政法大学 广西 理科 本一 573 8795
2022 西南政法大学 贵州 理科 本一 572 5586
2022 西南政法大学 山西 理科 本一A 571 7198
2022 西南政法大学 黑龙江 理科 本一A 566 4276
2022 西南政法大学 安徽 理科 本一 565 27961
2022 西南政法大学 陕西 文科 本一 563 1878
2022 西南政法大学 山西 文科 本一A 562 1410
2022 西南政法大学 黑龙江 文科 本一A 554 899
2022 西南政法大学 上海 综合 本科 544 8160
2022 西南政法大学 陕西 理科 本一 543 15971
2022 西南政法大学 重庆 历史 本科 529 7724
2022 西南政法大学 新疆 文科 本一 528 542
2022 西南政法大学 甘肃 理科 本一 524 8060
2022 西南政法大学 重庆 物理 本科 523 31574
2022 西南政法大学 新疆 理科 本一 521 3141
2022 西南政法大学 内蒙古 文科 本一A 520 2335
2022 西南政法大学 甘肃 文科 本一 520 2698
2022 西南政法大学 内蒙古 理科 本一A 517 10250
2022 西南政法大学 宁夏 文科 本一 517 1485
2022 西南政法大学 宁夏 理科 本一 513 2322
2022 西南政法大学 青海 理科 本一 493 1684
2022 西南政法大学 青海 文科 本一 472 1411
 

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/pingtai/10257.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
教育专题