专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 分数线

南开大学录取分数线2022

时间: 2022-08-03 11:38:08 来源:大学排行榜

一、南开大学2022录取分数线(在本省)

南开大学2022年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类677分。

南开大学2022年在天津市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类672分。

南开大学2022年在天津市(中外合作办学本科批A段)最低录取分数为:综合类661分。

二、南开大学2022录取分数线(在外省市)

1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类625分、历史类602分

2、在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类599分

3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类637分、历史类617分

4、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类597分

5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类617分、历史类608分

三、南开大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年南开大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、其他单列、高收费专业、民族班、理科试验班类、理科试验班、试验班、单列类专业、小语种等。

省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 625 4284 429
历史类 602 867 471
江苏(本科提前批) 历史类 599 1057 471
上海(本科批) 综合类 571 3506 400
福建(本科批) 物理类 637 2044 428
历史类 617 494 468
中外合作办学(历史类) 597 1398 468
湖北(本科批) 物理类 617 4320 409
历史类 608 851 435
国家专项计划(物理类) 612 5222 409
国家专项计划(历史类) 601 1259 435
河南(本科一批) 理科 587 23098 509
文科 611 588 527
其他单列(理科) 613 9522 509
高收费专业(文科) 592 1853 527
云南(本科一批) 理科 652 1324 515
文科 659 262 575
民族班(理科) 652 1324 515
民族班(文科) 655 357 575
湖南(本科批) 物理类 625 2902 414
历史类 608 614 451
国家专项计划(物理类) 621 3543 414
国家专项计划(历史类) 604 791 451
民族班(历史类) 604 791 451
重庆(本科批) 物理类 633 1606 411
历史类 616 432 415
新疆(本科一批) 理科 579 - 400
文科 556 - 443
理科试验班类(理科) 563 - 400
辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
历史类 622 415 404
海南(本科批) 综合类 744 494 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 679 2447 471
青海(本科一段) 理科 511 1148 335
文科 564 80 409
青海(国家专项计划本科批) 理科 420 6099 325
文科 508 585 399
北京(本科批) 综合类 664 1587 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 588 1212 -
文科 575 270 -
甘肃(本科一批I段) 理科 582 1533 442
文科 585 159 485
理科试验班类(理科) 575 1950 442
四川(本科一批) 理科 654 2422 515
文科 622 416 538
理科试验班(理科) 641 4504 515
中外合作办学(文科) 602 1578 538
四川(本科提前批) 文科 617 605 538
陕西(本科一批) 理科 630 1686 449
文科 609 290 484
理科试验班类(理科) 615 2803 449
陕西(国家专项计划本科批) 理科 621 2310 449
文科 605 337 484
山东(普通类一段) 综合类 634 3545 437
中外合作办学(综合类) 614 9025 437
广东(本科批) 物理类 641 3777 445
历史类 614 705 437
广东(本科提前批) 历史类 603 1397 437
浙江(平行录取一段) 综合类 654 6416 497
山西(本科一批A段) 理科 604 2269 498
文科 591 280 517
天津(本科批A段) 综合类 677 1580 463
中外合作办学(综合类) 661 3357 463
天津(本科提前批A段) 综合类 672 2047 463
广西(本科一批) 理科 618 2229 475
文科 628 370 532
民族班(理科) 615 2488 475
民族班(文科) 632 287 532
理科试验班(理科) 610 2956 475
贵州(本科一批) 理科 615 1220 451
文科 641 298 549
民族班(理科) 611 1452 451
民族班(文科) 640 333 549
试验班(理科) 597 2577 451
贵州(国家专项计划本科批) 理科 604 1937 451
文科 639 353 549
贵州(本科提前批) 文科 639 371 549
河北(本科批) 物理类 626 3178 430
历史类 626 483 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 630 2544 430
国家专项计划(历史类) 612 1143 443
黑龙江(本科一批A段) 理科 606 1191 429
文科 591 191 463
单列类专业(理科) 583 2633 429
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 588 2259 429
黑龙江(本科提前批) 文科 581 297 463
安徽(本科一批) 理科 638 2475 491
文科 608 372 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 632 3210 491
文科 601 638 523
安徽(本科提前批) 小语种(文科) 599 748 523
江西(国家专项计划本科批) 理科 620 2005 509
文科 602 541 529
江西(本科一批) 理科 616 2420 509
文科 605 425 529
理科试验班类(理科) 606 3793 509
江西(本科提前批) 文科 602 563 529
宁夏(本科一批) 理科 556 687 412
文科 585 - 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 528 1604 412
宁夏(本科提前批) 文科 571 201 487

附:南开大学简介

南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。

新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。

以上内容仅供参考,请以学校官方的最新信息为准 。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/pingtai/24452.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
教育专题