专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 分数线

山东大学录取分数线2022

时间: 2022-09-04 13:34:39 来源:大学排行榜

一、山东大学(威海)2022录取分数线(在本省)

山东大学(威海)2022年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类598分。

山东大学(威海)2022年在山东省(走读普通类一段)最低录取分数为:综合类589分。

山东大学(威海)2022年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类578分。

二、山东大学(威海)2022录取分数线(在外省市)

1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类610分、历史类593分

2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类608分、历史类588分

3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类552分

4、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类677分

5、在海南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:综合类669分

三、山东大学(威海)录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年山东大学(威海)在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目、走读等。

省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 610 9115 429
历史类 593 1585 471
中外合作办学(物理类) 608 9960 429
中外合作办学(历史类) 588 2171 471
上海(本科批) 综合类 552 6653 400
福建(本科批) 物理类 611 6067 428
历史类 602 1124 468
中外合作办学(物理类) 606 7238 428
中外合作办学(历史类) 594 1585 468
湖北(本科批) 物理类 600 8086 409
历史类 593 1846 435
中外合作办学(物理类) 590 11128 409
中外合作办学(历史类) 585 2577 435
国家专项计划(物理类) 582 14061 409
国家专项计划(历史类) 588 2271 435
河南(本科一批) 理科 607 12067 509
文科 594 1666 527
高收费专业(理科) 589 21800 509
高收费专业(文科) 591 1979 527
云南(本科一批) 理科 615 5561 515
文科 638 1049 575
湖南(本科批) 物理类 599 8723 414
历史类 591 1610 451
国家专项计划(物理类) 586 13272 414
国家专项计划(历史类) 585 2130 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 585 13635 414
中外合作办学或国际项目(历史类) 586 2045 451
重庆(本科批) 物理类 590 8137 411
历史类 586 1541 415
中外合作办学(物理类) 578 11158 411
中外合作办学(历史类) 571 2538 415
黑龙江(本科一批A段) 理科 555 5563 429
文科 561 685 463
中外合作办学(理科) 551 6114 429
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 536 8553 429
天津(本科批A段) 综合类 654 4302 463
中外合作办学(综合类) 648 5245 463
新疆(本科一批) 理科 521 - 400
文科 525 - 443
辽宁(本科批) 物理类 613 6436 362
历史类 606 940 404
中外合作办学(物理类) 587 12913 362
中外合作办学(历史类) 595 1482 404
海南(本科批) 综合类 677 2555 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 669 3025 471
青海(本科一段) 理科 484 2082 335
文科 516 463 409
青海(国家专项计划本科批) 理科 459 3285 325
文科 521 401 399
北京(本科批) 综合类 624 5530 425
甘肃(本科一批I段) 理科 543 5098 442
文科 555 677 485
甘肃(本科提前批B段) 理科 542 5244 -
文科 546 1005 -
四川(本科一批) 理科 620 10089 515
文科 594 2428 538
中外合作办学(理科) 598 19309 515
陕西(国家专项计划本科批) 理科 569 9530 449
文科 580 1040 484
陕西(本科一批) 理科 561 11190 449
文科 585 843 484
中外合作办学(理科) 563 10904 449
山东(普通类一段) 综合类 598 16533 437
走读(综合类) 589 21527 437
中外合作办学(综合类) 578 29372 437
广东(本科批) 物理类 609 16198 445
历史类 591 2583 437
中外合作办学(物理类) 603 19562 445
中外合作办学(历史类) 587 3200 437
浙江(平行录取一段) 综合类 637 14908 497
中外合作办学(综合类) 637 15394 497
山西(本科一批A段) 理科 580 5410 498
文科 571 905 517
山西(本科一批A1段) 理科 554 11651 498
文科 559 1635 517
广西(本科一批) 理科 560 11780 475
文科 604 1200 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 540 17530 -
文科 581 2906 -
贵州(本科一批) 理科 573 5424 451
文科 620 1006 549
贵州(国家专项计划本科批) 理科 569 6120 451
文科 620 1023 549
河北(本科批) 物理类 602 9065 430
历史类 611 1225 443
中外合作办学(物理类) 579 19795 430
中外合作办学(历史类) 609 1359 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 593 12676 430
国家专项计划(历史类) 605 1660 443
安徽(本科一批) 理科 613 6967 491
文科 588 1401 523
中外合作办学(理科) 587 16510 491
中外合作办学(文科) 588 1405 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 610 7761 491
文科 584 1784 523
江西(本科一批) 理科 594 6154 509
文科 589 1217 529
中外合作办学(理科) 574 11759 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 588 7435 509
文科 588 1281 529
宁夏(本科一批) 理科 509 2520 412
文科 551 474 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 457 6833 412
文科 552 456 487

附:山东大学(威海)简介

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校(A类)。

威海校区创建于1984年,是山东大学与威海市政府联合共建的多学科、开放式、综合性大学校区。她的诞生,开创了我国名校异地办学的先河;她的成长,印证了改革开放以来我国高等教育不断深化改革与科学发展的光辉历程。

校区现有12个学院和1个教学部,涵盖文学、艺术学、法学、经济学、管理学、理学、工学和医学等八大学科门类,设置37个本科招生专业,可在24个一级学科招收硕士研究生、18个一级学科招收博士研究生,同时可在17个一级学科招收博士后,已形成了培养博士生、硕士生、本科生、国际学生等多层次的教育体系。现有全日制统招本科生14100余人,国际学生300余人,博硕士研究生近2300人;教职工近1300人,其中正高级专业技术人员172人,副高级专业技术人员363人;博士、硕士生导师500余人。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/pingtai/13345.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
教育专题