专业的全国大学排名世界大学排名及全球大学排行榜

首页 > 分数线

重庆大学录取分数线2023

时间: 2023-08-13 08:29:16 来源:大学排行榜

  重庆大学2023年招生简章已经发布,那2023年重庆大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是小编整理的2023重庆大学录取分数线,快来看看吧!

  2023重庆大学录取分数线

  一:2022年重庆大学各专业录取分数线(2023年参考)

  1、重庆大学(本科)2022年在重庆市历史类最低录取分为584分,录取位次1644。其中人文科学试验班592分,外国语言文学类584分,录取分数线最高的是人文科学试验班专业,最低为600分,也是本校报考最热门的历史类专业。

  2、重庆大学(本科)2022年在重庆市物理类最低录取分为585分,录取位次9352。其中工科试验班610分,人文科学试验班609分,人文科学试验班604分,录取分数线最高的是临床医学专业,最低为629分,也是本校报考最热门的物理类专业。

  附:2022年重庆大学各专业在重庆市录取最低分数线一览表(2023参考)

院校 专业 批次/科目 最低分
重庆大学 外国语言文学类 本科(历史) 584
重庆大学 人文科学试验班 本科(历史) 592
重庆大学 人文科学试验班 本科(历史) 600
重庆大学 预科班 本科(物理) 538
重庆大学 工商管理类 本科(物理) 576
重庆大学 机械设计制造及其自动化 本科(物理) 580
重庆大学 工科试验班 本科(物理) 585
重庆大学 电气工程及其自动化 本科(物理) 587
重庆大学 工科试验班 本科(物理) 588
重庆大学 工科试验班 本科(物理) 590
重庆大学 管理科学与工程类 本科(物理) 590
重庆大学 工商管理类 本科(物理) 591
重庆大学 工科试验班类 本科(物理) 597
重庆大学 管理科学与工程类 本科(物理) 597
重庆大学 经济学类 本科(物理) 598
重庆大学 外国语言文学类 本科(物理) 600
重庆大学 建筑类 本科(物理) 601
重庆大学 理科试验班 本科(物理) 601
重庆大学 理科试验班 本科(物理) 601
重庆大学 工科试验班 本科(物理) 602
重庆大学 经济学类 本科(物理) 603
重庆大学 人文科学试验班 本科(物理) 604
重庆大学 人文科学试验班 本科(物理) 609
重庆大学 工科试验班 本科(物理) 610
重庆大学 临床医学 本科(物理) 629
 

  二、重庆大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

  以下为重庆大学2022年在各省市的最低录取分数线。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 重庆大学(中外合作)(1245) 理科 607 8654 491
重庆大学(1245) 理科 616 6372 491
重庆大学(1245) 文科 594 982 523
北京(本科) 重庆大学(5010-03)((中外合作办学专业)) 综合类 610 7296 425
重庆大学(5010-02) 综合类 620 5999 425
重庆大学(5010-01) 综合类 625 5408 425
福建(本科) 重庆大学(2398)(专业组999(重庆市)(公办)) 历史类 603 1064 468
重庆大学(2399)(专业组999(中外合作)(重庆市)(公办)) 物理类 604 7723 428
重庆大学(2398)(专业组500(重庆市)(公办)) 物理类 613 5631 428
重庆大学(2398)(专业组999(重庆市)(公办)) 物理类 614 5422 428
甘肃(本一) 重庆大学(3254)((沙坪坝区)) 理科 557 3448 442
重庆大学(3254)((沙坪坝区)) 文科 564 460 485
广东(本科) 重庆大学(10611)((专业组201)) 历史类 593 2380 437
重庆大学(10611)((专业组210)) 物理类 608 16311 445
重庆大学(10611)((专业组203)) 物理类 612 14175 445
重庆大学(10611)((专业组202)) 物理类 617 11870 445
广西(本一) 重庆大学(10611)((理169文10)(学校所在地重庆市。咨询电话02365102371)) 理科 587 6135 475
重庆大学(民族班)(40611)((民族班)(理12)(学校所在地重庆市。咨询电话02365102371)) 理科 587 6135 475
重庆大学(10611)((理169文10)(学校所在地重庆市。咨询电话023-65102371)) 文科 615 726 532
贵州(本一) 重庆大学(民族班)(0316)((民族班)(重庆沙坪坝区)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) 理科 578 4656 451
重庆大学(0316)((重庆沙坪坝区)) 理科 580 4430 451
重庆大学(0316)((重庆沙坪坝区)) 文科 630 609 549
海南(本科) 重庆大学(222607) 综合类 701 1476 471
重庆大学(222608) 综合类 705 1347 471
河北(本科) 重庆大学(0280)([公办]) 历史类 613 1087 443
重庆大学(0281)((边防军人子女预科班)[公办]) 物理类 559 33069 430
重庆大学(0280)([公办]) 物理类 607 7470 430
河南(本一) 重庆大学(较高收费)(1355)((多数专业就读地点在重庆大学虎溪校区少数专业就读地点见专业备注。)) 理科 606 12461 509
重庆大学(1355)((多数专业就读地点在重庆大学虎溪校区少数专业就读地点见专业备注。)) 理科 612 9863 509
重庆大学(1355)((多数专业就读地点在重庆大学虎溪校区少数专业就读地点见专业备注。)) 文科 599 1260 527
黑龙江(本一A) 重庆大学(1027)((重庆市)) 理科 574 3417 429
重庆大学(1027)((重庆市)) 文科 563 635 463
黑龙江(本一B) 重庆大学(B)(1027)((重庆市)) 理科 466 25568 429
湖北(本科) 重庆大学(A16901)(第01组) 历史类 597 1553 435
重庆大学(A16904)(第04组(国家专项计划)(公办)(重庆)) 物理类 594 9856 409
重庆大学(A16903)(第03组(公办)(重庆)) 物理类 596 9218 409
重庆大学(A16905)(第05组(公办)(重庆)) 物理类 604 7089 409
重庆大学(A16902)(第02组(公办)(重庆)) 物理类 606 6546 409
湖南(本科) 重庆大学(5001-015)(第15组) 历史类 598 1081 451
重庆大学(5001-018)(第18组(中外合作办学或国际项目)(重庆市)) 物理类 591 11205 414
重庆大学(5001-021)(第21组(国家专项)(重庆市)) 物理类 596 9540 414
重庆大学(5001-019)(第19组(重庆市)) 物理类 601 8009 414
重庆大学(5001-017)(第17组(重庆市)) 物理类 602 7690 414
江西(本一) 重庆大学(中外合作)(4703)((校址重庆市)) 理科 585 8392 509
重庆大学(1771)((校址重庆市)) 理科 597 5449 509
重庆大学(1771)((校址重庆市)) 文科 594 903 529
吉林(本一A) 重庆大学(预科)(50K7)((重庆市10611)(执行一本线)) 理科 522 12117 488
重庆大学(5001)((重庆市10611)) 理科 573 4207 488
重庆大学(5001)((重庆市10611)) 文科 556 871 511
江苏(本科) 重庆大学(620101)(01专业组) 历史类 594 1491 471
重庆大学(620103)(03专业组(中外合作办学)以下各专业前四学年在中国学习另收美方学费约为25000元/年第五学年赴美国辛辛那提大学学习赴美学费另算详询院校) 物理类 606 10835 429
重庆大学(620102)(02专业组以下各专业除注明外在虎溪校区学习) 物理类 612 8350 429
辽宁(本科) 重庆大学(0611)((重庆公办)) 历史类 608 867 404
重庆大学(0611)((重庆公办)) 物理类 618 5453 362
内蒙古(本一A) 重庆大学(预科)(LS7) 理科 566 3720 427
重庆大学(290) 理科 573 3103 427
重庆大学(290) 文科 572 394 459
宁夏(本一) 重庆大学(5001)((注重庆市沙坪坝区。)) 理科 534 1387 412
重庆大学(5001)((注重庆市沙坪坝区。)) 文科 559 343 487
青海(本一) 重庆大学(5001)((重庆市沙坪坝区沙正街174号)) 理科 510 1180 335
重庆大学(5001)((重庆市沙坪坝区沙正街174号)) 文科 519 431 409
山东(1段) 重庆大学(A611)((预科)(重庆公办)) 综合类 543 68985 437
重庆大学(A611)((中外合作)(重庆公办)) 综合类 592 19925 437
重庆大学(A611)((重庆公办)) 综合类 608 11329 437
山西(本一A) 重庆大学(2531)((重庆)) 理科 582 5080 498
重庆大学(2531)((重庆)) 文科 575 742 517
陕西(本一) 重庆大学(7001)((重庆市沙坪坝区沙正街174号)) 理科 587 6378 449
重庆大学(7001)((重庆市沙坪坝区沙正街174号)) 文科 587 798 484
上海(本科) 重庆大学(81101)((办学点01-02、04专业在虎溪校区03专业在B区)) 综合类 558 5551 400
重庆大学(81102)((办学点05专业在虎溪校区06专业在A区)) 综合类 559 5369 400
四川(本一) 重庆大学(中外合作)(0553)((地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)本科五年平均53000元/年第五年在美国辛辛那提大学学习期间按辛辛那提大学标准缴纳学费) 理科 610 13868 515
重庆大学(民族班)(0653)((地址重庆市沙坪坝区沙正街174号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 613 12688 515
重庆大学(0053)((地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 619 10437 515
重庆大学(0053)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址重庆市沙坪坝区沙正街174号) 文科 601 1690 538
天津(本科A) 重庆大学(01733)(3组(重庆)) 综合类 650 4913 463
重庆大学(01732)(2组(重庆)) 综合类 656 4026 463
重庆大学(01731)(1组(重庆)) 综合类 660 3459 463
新疆(本一) 重庆大学(预科)(4014)((重庆市)) 理科 483 6215 400
重庆大学(1467)((重庆市)) 理科 531 2492 400
重庆大学(1467)((重庆市)) 文科 530 523 443
新疆(本一(单列类外语)) 重庆大学(5467)((重庆市)) 理科 431 1273 0
云南(本一) 重庆大学(民族班)(5036)((民族班)虎溪校区) 理科 620 4706 515
重庆大学(5001)(B区虎溪校区) 理科 622 4389 515
重庆大学(5001)(A区虎溪校区) 文科 643 775 575
浙江(1段) 重庆大学(5011)((一流大学建设高校(重庆))) 综合类 638 14599 497

  附:重庆大学简介

  重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的高水平研究型综合性大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。

  学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,持续深化综合改革,推动内涵发展、特色发展、高质量发展,各项事业保持快速向上向好发展势头,综合办学实力、学术声誉和影响力显著提升。

  以造就“行业精英、国家栋梁”为己任,为国家和地方经济社会发展培养输送了40余万名高素质人才,培养了一大批杰出的科学家、教育家、企业家和工程技术人员,40余人当选为两院院士。近年来,认真落实全国高校思想政治工作会议、全国教育大会精神,构建十大育人体系,建设六大育人阵地,入选全国首批10所“三全育人”综合改革试点高校、20所“高校思想政治工作创新发展中心”承建高校。大力实施“本科教育2029行动计划”,打造一流本科教育。成立本科生院,全面实施大类招生、大类培养,加强通识教育。43个专业入选国家级一流本科专业,30门课程入选首批国家级一流本科课程;数学、物理专业进入“强基计划”。持续深化培养体制机制改革,打造卓越研究生教育。获批学位授权自主审核高校,有一级学科博士学位授权点35个,一级学科硕士学位授权点53个,专业学位授权点25个;全面推行博士生“申请—考核”制招生,博士生招生规模增至1000余人。深化“产教融合、跨界培养”,积极推进创新创业教育,五年来在全国各类大学生竞赛中获奖4400余项,其中获全国特等奖和一等奖260余项。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表大学排行榜立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.seoshili.cn/pingtai/14195.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系大学排行榜进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
教育专题